| Month/Year | Matches | Profit | |
|---|---|---|---|
| March 2025 | 5 | +5,000 | |
| February 2025 | 9 | +7,100 | |
| January 2025 | 13 | +8,520 | |
| December 2024 | 8 | +4,050 | |
| November 2024 | 7 | +5,700 | |
| October 2024 | 6 | +4,700 | |
| September 2024 | 6 | +8,050 | |
| August 2024 | 11 | +8,700 | |
| July 2024 | 13 | +7,740 | |
| June 2024 | 12 | +5,050 | |
| May 2024 | 19 | +13,800 | |
| April 2024 | 7 | +3,200 | |
| March 2024 | 12 | +4,200 | |
| February 2024 | 7 | +3,050 | |
| January 2024 | 20 | +11,900 |
| Month/Year | Matches | Profit | |
|---|---|---|---|
| March 2025 | 5 | +5,000 | |
| February 2025 | 9 | +7,100 | |
| January 2025 | 13 | +8,520 | |
| December 2024 | 8 | +4,050 | |
| November 2024 | 7 | +5,700 | |
| October 2024 | 6 | +4,700 | |
| September 2024 | 6 | +8,050 | |
| August 2024 | 11 | +8,700 | |
| July 2024 | 13 | +7,740 | |
| June 2024 | 12 | +5,050 | |
| May 2024 | 19 | +13,800 | |
| April 2024 | 7 | +3,200 | |
| March 2024 | 12 | +4,200 | |
| February 2024 | 7 | +3,050 | |
| January 2024 | 20 | +11,900 |
